Kick-off time: |
2009-11-28 13:00 |
Venue: |
Esztergom |
Referee: |
Copil (ROM) |
Touch judge: |
Volentér (HUN) |
Touch judge: |
Szatmári (HUN) |
Commissioner: |
Tóth (HUN) |
| Subs | Cards | Points | Name | # | Name | Points | Cards | Subs |
| Heckel Zoltán | 1 | Borer Sebastian | 16 | |||||
| 1Y | Juhász István | 2 | Chiu Gordon | |||||
| Sinkovics Richard | 3 | Adaktylos Theodor | ||||||
| Marosi Tamás | 4 | Gaul Andreas | ||||||
| Novák Péter | 5 | Faulhaber Stefan | 18 | |||||
| Princz Ádám | 6 | Zöchling Julian | 22 | |||||
| Koller Zoltán | 7 | Höck Jan | ||||||
| 1T | Deli Róbert | 8 | Dachler Benjamin | |||||
| Viola Ferenc | 9 | Dachler Mathias | ||||||
| 1C 3P | Suiogan Károly | 10 | Wever Yvan | 1T | ||||
| 11 | Max Maximilian | 1T 2C | ||||||
| Köbli István | 12 | Glock Rudi | 19 | |||||
| 1T | Mészáros Benjámin | 13 | Konstantin Marin | |||||
| Molnár János | 14 | Kerschbaumer Michael | ||||||
| Bőhm Balázs | 15 | Bravo Duarte | 1T |
| Subs | Cards | Points | Name | # | Name | Points | Cards | Subs |
| Csépke Tamás | 16 | Polak Manuel | ||||||
| Madarász Viktor | 17 | Granbichler Philipp | ||||||
| Sőlősi László | 18 | Mihajlovic Bogdan | ||||||
| Gódor András | 19 | Richson Udochuku | ||||||
| Kontics Viktor | 20 | Baillon Jerome | ||||||
| Siroki András | 21 | Röhrenbacher Philipp | ||||||
| Remsik József | 22 | Berger Jörg | ||||||
| 23 |
News
Baia Mare Champions!
2010-06-06 23:18Bring on the Rugby Feast!
2010-06-04 10:25Celebrating Rugby in Budapest
2010-06-01 09:34Romanians Advance to Final
2010-05-16 21:32Time to prove quality
2010-04-19 14:39Poll
CEE Rugby Cup II Pool A
| No. | Team | M | W | D | L | B | P |
| 1 | Baia Mare | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | Bulldogok | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Ricany | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Dragon Brno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
CEE Rugby Cup II Pool B
| No. | Team | M | W | D | L | B | P |
| 1 | Timisoara | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 2 | Vitézek | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Arad | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Donau Wien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |








